![]() |
.jpg)
| MODEL | POWER (W) |
MAX.FLOW (m3/h) |
MAX.HEAD (m) |
DIA.OF PIPE |
CABLE | G.W (kg) |
PACKING DIMENSION(mm) |
QTY/20'GP (UNIT) |
| CSP-203P/CSP-205P | 200 | 5 | 5.4 | 1",11/4",11/2" | H05RN-F3G0.75mm2x10m | 15.5 | 460x340x330/4pcs | 2300 |
| CSP-253P/CSP-255P | 250 | 5.5 | 6 | 1",11/4",11/2" | H05RN-F3G0.75mm2x10m | 15.5 | 460x340x330/4pcs | 2300 |
| CSP-353P/CSP-355P | 350 | 6.2 | 7 | 1",11/4",11/2" | H05RN-F3G0.75mm2x10m | 17.5 | 460x340x330/4pcs | 2300 |
| CSP-403P/CSP-405P | 400 | 7.3 | 7.5 | 1",11/4",11/2" | H05RN-F3G0.75mm2x10m | 17.5 | 460x340x330/4pcs | 2300 |
| CSP-503P/CSP-505P | 500 | 10 | 8.5 | 1",11/4",11/2" | H05RN-F3G0.75mm2x10m | 17.5 | 460x340x330/4pcs | 2300 |
| CSP-553P/CSP-555P | 550 | 11 | 8.5 | 1",11/4",11/2" | H05RN-F3G0.75mm2x10m | 19.7 | 460x340x330/4pcs | 2300 |
| CSP-753P/CSP-755P | 750 | 12 | 8.5 | 1",11/4",11/2" | H07RN-F3G1.0mm2x10m | 21.5 | 460x340x360/4pcs | 2040 |
| CSP-853P/CSP-855P | 850 | 12.5 | 9 | 1",11/4",11/2" | H07RN-F3G1.0mm2x10m | 22.5 | 460x340x360/4pcs | 2040 |
| CSP-903P/CSP-905P | 900 | 13.5 | 9 | 1",11/4",11/2" | H07RN-F3G1.0mm2x10m | 23 | 460x340x360/4pcs | 2040 |
220v/50Hz,230v/50Hz,110v/60Hz & 115v/60Hz models are available on request