![]() |
.jpg)
| MODEL | POWER (W) |
MAX.FLOW (m3/h) |
MAX.HEAD (m) |
DIA.OF PIPE |
CABLE | G.W (kg) |
PACKING DIMENSION(mm) |
QTY/20'GP (UNIT) |
| CSP-400PW/CSP-401PW | 400 | 7.5 | 5 | 1",11/4",11/2" | H05RN-F3G0.75mm2x10m | 20 | 460x340x360/4pcs | 2040 |
| CSP-550PW/CSP-551PW | 550 | 10 | 7 | 1",11/4",11/2" | H05RN-F3G0.75mm2x10m | 20.5 | 460x340x360/4pcs | 2040 |
| CSP-750PW/CSP-751PW | 750 | 12.5 | 8 | 1",11/4",11/2" | H05RN-F3G1.0mm2x10m | 21.5 | 460x340x385/4pcs | 2040 |
| CSP-850PW/CSP-851PW | 850 | 13.5 | 8 | 1",11/4",11/2" | H05RN-F3G1.0mm2x10m | 22 | 460x340x385/4pcs | 2040 |
| CSP-900PW/CSP-901PW | 900 | 14 | 8.5 | 1",11/4",11/2" | H07RN-F3G1.0mm2x10m | 22.5 | 460x340x385/4pcs | 2040 |
| CSP-1100PW/CSP-1101PW | 1100 | 15 | 10 | 1",11/4",11/2" | H07RN-F3G1.0mm2x10m | 23 | 460x340x385/4pcs | 2040 |
220v/50Hz,230v/50Hz,110v/60Hz & 115v/60Hz models are available on request