![]() |

| MODEL | POWER (W) |
MAX.FLOW (L/min) |
MAX.HEAD (m) |
MAX.SUCT (m) |
DIA.OF PIPE |
CABLE | G.W (kg) |
PACKING DIMENSION/UNIT(mm) |
QTY/20'GP (UNIT) |
| CJP-600P | 600 | 50 | 35 | 8 | 1" | H07RN-F3G1.0mm2X1.2m | 6.8 | 375X210X260 | 1390 |
| CJP-800P | 800 | 53 | 40 | 8 | 1" | H07RN-F3G1.0mm2X1.2m | 7.3 | 375X210X260 | 1390 |
| CJP-1000P | 1000 | 58 | 45 | 8 | 1" | H07RN-F3G1.0mm2X1.2m | 7.6 | 375X210X260 | 1390 |
| CJP-1200P | 1200 | 63 | 50 | 8 | 1" | H07RN-F3G1.0mm2X1.2m | 8.1 | 375X210X260 | 1390 |
| CJP-601P | 600 | 50 | 35 | 8 | 1" | H07RN-F3G1.0mm2X1.2m | 6.8 | 375X210X260 | 1390 |
| CJP-801P | 800 | 53 | 40 | 8 | 1" | H07RN-F3G1.0mm2X1.2m | 7.3 | 375X210X260 | 1390 |
| CJP-1001P | 1000 | 58 | 45 | 8 | 1" | H07RN-F3G1.0mm2X1.2m | 7.6 | 375X210X260 | 1390 |
| CJP-1201P | 1200 | 63 | 50 | 8 | 1" | H07RN-F3G1.0mm2X1.2m | 8.1 | 375X210X260 | 1390 |
230V/50Hz,115V/60Hz models are available on request