![]() |

| MODEL | POWER (W) |
MAX.FLOW (L/min) |
MAX.HEAD (m) |
MAX.SUCT (m) |
DIA.OF PIPE |
CABLE | G.W (kg) |
PACKING DIMENSION/UNIT(mm) |
QTY/20'GP (UNIT) |
| CJP-600PH | 600 | 50 | 35 | 8 | 1" | H07RN-F3G1.0mm2X1.2m | 7.5 | 370X210X260 | 1420 |
| CJP-800PH | 800 | 53 | 40 | 8 | 1" | H07RN-F3G1.0mm2X1.2m | 7.8 | 370X210X260 | 1420 |
| CJP-1000PH | 1000 | 58 | 44 | 8 | 1" | H07RN-F3G1.0mm2X1.2m | 8.1 | 370X210X260 | 1420 |
| CJP-1200PH | 1200 | 63 | 48 | 8 | 1" | H07RN-F3G1.0mm2X1.2m | 8.5 | 370X210X260 | 1420 |
| CJP-600SH | 600 | 50 | 35 | 8 | 1" | H07RN-F3G1.0mm2X1.2m | 7.5 | 370X210X260 | 1420 |
| CJP-800SH | 800 | 53 | 40 | 8 | 1" | H07RN-F3G1.0mm2X1.2m | 7.8 | 370X210X260 | 1420 |
| CJP-1000SH | 1000 | 58 | 44 | 8 | 1" | H07RN-F3G1.0mm2X1.2m | 8.1 | 370X210X260 | 1420 |
| CJP-1200SH | 1200 | 63 | 48 | 8 | 1" | H07RN-F3G1.0mm2X1.2m | 8.5 | 370X210X260 | 1420 |
220V/50Hz,230V/50Hz,110V/60Hz & 115V/60Hz models are available on request