![]() |

| MODEL | POWER | IMPELLERS | INLET/OUTLET | MAX.FLOW (L/min) |
MAX.HEAD (m) |
MAX.SUCT (m) |
G.W (kg) |
PACKING DIMENSION/UNIT(mm) |
QTY/20'GP (UNIT) |
|
| (KW) | (HP) | |||||||||
| 3MCP120SH | 0.9 | 1.2 | 3 | 1"X1" | 90 | 37 | 9 | 9 | 438X228X260 | 1070 |
| 4MCP120SH | 1.1 | 1.5 | 4 | 1"X1" | 100 | 49 | 9 | 11 | 438X228X260 | 1070 |
| 5MCP120SH | 1.5 | 2 | 5 | 1"X1" | 100 | 55 | 9 | 13 | 438X228X260 | 1070 |
| 3MCP100SH | 0.6 | 0.8 | 3 | 1"X1" | 90 | 35 | 9 | 12 | 425X270X315 | 750 |
| 4MCP100SH | 0.75 | 1.0 | 4 | 1"X1" | 100 | 45 | 9 | 13.5 | 450X270X315 | 720 |
| 5MCP100SH | 0.9 | 1.25 | 5 | 1"X1" | 100 | 55 | 9 | 15 | 475X270X315 | 690 |
220V/50Hz,230V/50Hz,110V/60Hz & 115V/60Hz models are available on request