![]() |

| MODEL | POWER | MAX.FLOW (L/min) |
MAX.HEAD (m) |
MAX.SUCT (m) |
DIA.OF PIPE |
CABLE | G.W (kg) |
PACKING DIMENSION/UNIT(mm) |
QTY/20'GP (UNIT) |
|
| (KW) | (HP) | |||||||||
| CJCT60RX-AUTO | 0.45 | 0.6 | 42 | 38 | 9 | 1" | H07RN-F3G1.0mm2X1.2m | 9.7 | 370X230X400 | 820 |
| CJCT80RX-AUTO | 0.6 | 0.8 | 50 | 42 | 9 | 1" | H07RN-F3G1.0mm2X1.2m | 15.5 | 400X230X420 | 710 |
| CJCT100RX-AUTO | 0.75 | 1 | 60 | 45 | 9 | 1" | H07RN-F3G1.0mm2X1.2m | 16.7 | 400X230X420 | 710 |
| 3MCP100SX-AUTO | 0.6 | 0.8 | 100 | 35 | 9 | 1" | H07RN-F3G1.0mm2X1.2m | 13.3 | 410X240X410 | 700 |
| 4MCP100SX-AUTO | 0.75 | 1 | 100 | 45 | 9 | 1" | H07RN-F3G1.0mm2X1.2m | 14.8 | 410X240X410 | 700 |
| 5MCP100SX-AUTO | 0.9 | 1.25 | 100 | 55 | 9 | 1" | H07RN-F3G1.0mm2X1.2m | 16.3 | 410X240X410 | 700 |
220V/50Hz,230V/50Hz,110V/60Hz & 115V/60Hz models are available on request