![]() |

| MODEL | POWER | IMPELLERS | INLET/OUTLET | MAX.FLOW (L/min) |
MAX.HEAD (m)
|
MAX.SUCT (m) |
G.W (kg) |
PACKING DIMENSION/UNIT(mm) |
QTY/20'GP (UNIT) |
|
| (KW) | (HP) | |||||||||
| HMS2-20 | 0.52 | 0.7 | 2 | 1"X1" | 3.5 | 20 | 8 | 9 | 430X200X250 | 1325 |
| HMS2-30 | 0.52 | 0.7 | 3 | 1"X1" | 3.5 | 30 | 8 | 9.5 | 430X200X250 | 1325 |
| HMS2-40 | 0.75 | 1 | 4 | 1"X1" | 3.5 | 40 | 8 | 10 | 430X200X250 | 1325 |
| HMS2-50 | 0.75 | 1 | 5 | 1"X1" | 3.5 | 50 | 8 | 10.5 | 430X200X250 | 1325 |
| HMS2-60 | 0.96 | 1.3 | 6 | 1"X1" | 3.5 | 60 | 8 | 11 | 430X200X250 | 1325 |
| HMS4-20 | 0.75 | 1 | 2 | 11/4"X1" | 7 | 20 | 8 | 10 | 430X200X250 | 1325 |
| HMS4-30 | 0.96 | 1.3 | 3 | 11/4"X1" | 7 | 30 | 8 | 11 | 430X200X250 | 1325 |
| HMS4-40 | 0.96 | 1.3 | 4 | 11/4"X1" | 7 | 40 | 8 | 11.5 | 430X200X250 | 1325 |
| HMS4-50 | 1.38 | 1.8 | 5 | 11/4"X1" | 7 | 50 | 8 | 12 | 430X200X250 | 1325 |
| HMS4-60 | 1.5 | 2 | 6 | 11/4"X1" | 7 | 60 | 8 | 12.5 | 430X200X250 | 1325 |
220V/50Hz, 230V/50Hz, 220?380V/50Hz, 110V/60Hz & 115V/60Hz models are available on request