![]() |
.jpg)
| μF | 200-250VAC | 250-300VAC | 350-450VAC | 450-500VAC | ||||||||
| L | B | H | L | B | H | L | B | H | L | B | H | |
| 1 | 37 | 12 | 26 | 37 | 12 | 26 | 37 | 12 | 26 | 37 | 12 | 26 |
| 1.2 | 37 | 14 | 28 | |||||||||
| 1.5 | 37 | 14 | 28 | 37(47) | 18(14) | 30(28) | ||||||
| 2 | 37 | 14 | 28 | 37(47) | 18(14) | 30(28) | ||||||
| 2.5 | 37 | 14 | 28 | 37 | 18 | 30 | 37(47) | 20(18) | 32(34) | |||
| 3 | 37 | 20 | 32 | 37(47) | 22(18) | 34(34) | ||||||
| 3.5 | 37 | 18 | 30 | 37 | 22 | 34 | ||||||
| 4 | 37 | 20 | 32 | 47 | 18 | 34 | 47 | 22 | 34 | |||
| 4.5 | 47 | 20 | 34 | |||||||||
| 5 | 47(37) | 18(22) | 34(34) | 47 | 26 | 38 | ||||||
| 6 | 37 | 20 | 32 | 47 | 20 | 34 | 47 | 22 | 34 | |||
| 7 | 37 | 22 | 34 | 47 | 24 | 36 | 47 | 28 | 40 | |||
| 8 | 47 | 18 | 34 | 47 | 22 | 34 | 47 | 26 | 38 | 47 | 30 | 44 |
| 9 | 47 | 20 | 34 | 47 | 24 | 36 | 47 | 28 | 30 | 57 | 28 | 40 |
| 10 | 47 | 26 | 38 | 47 | 30 | 44 | 57 | 30 | 44 | |||
| 12 | 47 | 24 | 36 | 47 | 28 | 40 | 57 | 28 | 40 | 67 | 30 | 44 |
| 13 | 57 | 30 | 44 | 67 | 30 | 44 | ||||||
| 14 | 47 | 26 | 38 | 47 | 30 | 44 | 67 | 33 | 46 | |||
| 15 | 57 | 28 | 40 | 67 | 30 | 44 | 67 | 33 | 46 | |||
| 16 | 47 | 26 | 38 | 57 | 28 | 40 | 67 | 30 | 44 | * | * | * |
| 18 | 47 | 28 | 40 | 57 | 30 | 44 | 67 | 33 | 46 | * | * | * |
| 20 | 47 | 30 | 44 | 67 | 30 | 44 | * | * | * | * | * | * |
TECHNICAL DATA:
| ambient temperature | -40-70? |
| rated voltage | 250-550V.AC |
| test voltage | T-T:1.75XUn |
| T-C:2000V-AC | |
| capacitance to lerance | ±5% ±10% |
| Insulation resistance | T-T≥3000MΩ μF T-C≥1000MΩ |
| Dissipation factor | tanδ<0.002(50Hz) |