![]() |

| MODEL | POWER | INLET/OUTLET | MAX.FLOW (L/min) |
MAX.HEAD (m) |
MAX.SUCT (m) |
CABLE | G.W (kg) |
PACKING DIMENSION/UNIT(mm) |
QTY/20'GP (UNIT) |
|
| (KW) | (HP) | |||||||||
| FCP-180 | 0.18 | 0.25 | 11/2"x11/2" | 95 | 8.5 | 8 | H05RN-F 3G1.0mm2x1.8m | 7 | 475x190x245 | 1260 |
| FCP-250 | 0.25 | 0.3 | 11/2"x11/2" | 140 | 10.5 | 8 | H05RN-F 3G1.0mm2x1.8m | 7.5 | 475x190x245 | 1260 |
| FCP-370 | 0.37 | 0.5 | 11/2"x11/2" | 190 | 11 | 8 | H05RN-F 3G1.0mm2x1.8m | 7.5 | 530X225X310 | 800 |
| FCP-550 | 0.55 | 0.75 | 11/2"x11/2" | 200 | 14 | 8 | H05RN-F 3G1.0mm2x1.8m | 9.5 | 530X225X310 | 800 |
| FCP-750 | 0.75 | 1 | 11/2"x11/2" | 220 | 16 | 8 | H05RN-F 3G1.0mm2x1.8m | 11.5 | 530X225X310 | 800 |
| FCP-1100 | 1.1 | 1.5 | 2"x2" | 330 | 18 | 8 | H05RN-F 3G1.5mm2x1.8m | 18 | 610X250X310 | 650 |
| FCP-1500 | 1.5 | 2 | 2"x2" | 420 | 19 | 8 | H05RN-F 3G1.5mm2x1.8m | 20 | 610X250X310 | 650 |
| FCP-2200 | 2.2 | 3 | 2"x2" | 510 | 20 | 8 | H05RN-F 3G1.5mm2x1.8m | 22 | 610X250X310 | 650 |
220~240V/50Hz, 110V/60Hz,115V/60Hz &127V/60Hz models are available on request